■掲示板に戻る■ 検索 全部 1- 101- 201- 301- 最新50
【聖地】筑波サーキットに関するスレ 2LAP目
1 名前:エイトリアン 2010/02/26 13:25 ID:F0Ju10YG
茨城県にあるモータースポーツの聖地、筑波サーキットについて。

ファミリーライセンス、略してファミラ関連や不慮の事態による走行枠の譲渡等についてもこちら。

前スレ:
筑波サーキットに関するスレ
http://g-ggs.com/~moa/cgi-bin/mbbs/8/past/1130760264.html


RX-8ランキング(シングルを全部掲載・修正は適宜書き込み願います)
2010.02.26 更新
※敬称略

■Sタイヤクラス
 (参考値)
 1位:PAN SPEED  59秒901 (03G) 2008.12.21(ペリ/ナンバーなし)
 2位:R Magic  1分3秒097 (A048) 2007.12.06(ナンバーなし)
 3位:レボリューション 1分4秒446 (A048) 2008.03.09
   http://revo-tune.jp/fa/event_report.php?subaction=showfull&id=1168969855&archive=&start_from=&ucat=9&
 4位:ナイトスポーツ  1分5秒516 (A048) 2007.02.27(スーチャ)
 5位:RE雨宮      1分5秒877 (A048) 2003.07.01
  http://www.re-amemiya.co.jp/fuurin/t_a_data/tt_a_data.html
  http://www.re-amemiya.co.jp/rx_8/rx_8_8.html

1位:RTE エイトリアン 1分4秒376 (A048) 2009.02.19(RX-8素人最速/ナンバー付最速)
2位:RTE K林     1分4秒661 (A050) 2009.02.11
3位:RTE さわじぃ   1分5秒325 (A048) 2008.02.17
4位:RTE ミセガワ   1分5秒376 (A050) 2008.12.21
5位:RTE みつ     1分5秒84 (RE11S)2009.05.15
6位:RTE KOO    1分6秒585 (A048) 2007.11.25
7位:RTE re_arai   1分6秒861 (A048) 2006.12.05
8位:RTE 爆走HANA 1分6秒??? (A048)
8位:RTE ドコデモ8  1分6秒??? (A048)
10位:RTE おたZ(FD)  1分8秒350 (RE55S)2006.02.12

■ラジアルタイヤショップクラス
 (参考値)
 1位:レボリューション 1分4秒410 (ハンコックラジアル) 2009.12.09
 2位:ナイトスポーツ  1分4秒919 (R1R) 2008.12.21
 3位:レボリューション 1分5秒029 (R-S3) 2010.02.11(RTEみつ氏ドライブ)
 4位:LEG MOTORSPORTS 1分5秒779 (R1R) 2008.12.21
 5位;RE雨宮      1分6秒195 (R1R) 2010.02.11(青木氏ドライブ)
 6位:R Magic(4AT)   1分8秒838 (AD07) 2007.11.29
 7位:佐藤商会     1分9秒747 (AD07) 2008.12.21

■ラジアルタイヤクラス
------- 5秒台 --------
1位:RTE K林     1分5秒636 (Z1S)  2010.02.20
------- 6秒台 --------
2位:RTE さわじぃ   1分6秒035 (R1R)  2008.02.17
3位:RTE エイトリアン 1分6秒290 (R1R)  2010.01.30
4位:Moto+      1分6秒444 (R1R)  2008.12.21
5位:RTE おおかみ号  1分6秒732 (R1R)   2010.02.11(Light車両最速)
6位:RTE みつ     1分6秒808 (R1R)  2009.12.23
7位:「もと」     1分6秒833 (AD08)  2010.01.16
8位:RTE 爆走HANA 1分6秒848 (RE-01R) 2005.12.18
9位:RTE kero     1分6秒956 (Z1S)  2010.02.20

------- 7秒台 --------
10位:RTE ken_rx8   1分7秒074 (R1R)  2008.12.21
11位:RTE KOO   1分7秒139 (R1R)  2008.03.09
12位:山崎 耕太郎   1分7秒201 (AD07)  2007.01.20
13位:RTE ミセガワ  1分7秒370 (RE070) 2008.03.29
14位:加藤 彰彬   1分7秒371 (RE-01R) 2005.12.18(NR-A車両最速/パーティレースレコード)
15位:青のエイト   1分7秒375 (Z1S)  2010.02.11
16位:RTE いなとみ圭 1分7秒379 (R1R)  2010.02.11
17位:BKC Racing    1分7秒413 (R1R)  2008.12.21
18位:RTE たっちん  1分7秒529 (R1R)  2008.01.22
19位:FC      1分7秒533 (RS SP) 2008.12.21
20位:RTE ドコデモ8 1分7秒540 (RE-01R) 2006.11.18
21位:RTE かねぴー  1分7秒587 (R1R)  2008.03.09
22位:ヨシフミ    1分7秒592 (Z1S)  2010.02.11
23位:RTE まる元(ER34)1分7秒628 (RE-11) 2009.02.08
24位:あろーず    1分7秒656 (Z1S)  2010.02.20
25位:RTE naomisan  1分7秒724 (AD07)  2008.12.21
26位:Akira1kw    1分7秒721 (EGLSP) 2009.12.23
27位:やまと     1分7秒732 (R1R)  2010.02.11
28位:RTE てきどん  1分7秒779 (R1R)  2008.03.09
29位:くりのぶ    1分7秒781 (RE-01R) 2005.12.04
30位:hide      1分7秒786 (AD07)  2006.05.02
31位:のびぃ     1分7秒807 (RE-01R) 2009.02.01
32位:りょうちん   1分7秒911 (AD08)  2010.01.30
33位:RTE れじ    1分7秒979 (Z1S)  2010.02.20

------- 8秒台 --------
34位:トストイ    1分8秒089 (Z1S)  2009.12.06
35位:ラビットだいさく1分8秒126 (RE11)  2009.12.23
36位:RTE あ〜きん  1分8秒219 (RE-01R) 2010.02.20
37位:ショウマン   1分8秒273 (RE-01R) 2008.12.21
38位:RTE たるみ   1分8秒300 (RE-01R) 2007.03.31
39位:RTE ニッシー  1分8秒317 (R1R)  2007.11.18
40位:RTE しげぞう  1分8秒320 (R1R)  2007.01.13
41位:Den8      1分8秒382 (R1R)  2009.02.01
42位:クロハチ    1分8秒338 (Z1S)  2009.12.06
43位:RTE よた    1分8秒400 (RE-01R) 2008.02.09
44位:RTE らんまん  1分8秒417 (RE-01R) 2006.11.18
45位:RTE 風来坊   1分8秒446 (RE-01R) 2006.11.18
46位:RTE 緑の彗星(?)1分8秒459 (AD07)  2008.02.17
47位:RTE re_arai   1分8秒569 (Z1)   2005.12.04
48位:リョーケン   1分8秒608 (Z1S)  2010.02.06
49位:フォルテ    1分8秒63 (RE-01R) 2008.02.11
50位:たかくり    1分8秒658 (R1R)  2010.02.11
51位:RTE さとし   1分8秒660 (RE-01R) 2005.12.18
52位:Fuji      1分8秒693 (R1R)  2007.12.15
53位:t-hide     1分8秒807 (RE-01R) 2009.02.01
54位:Eddie      1分8秒808 (R1R)  2008.11.16
55位:マーメイド    1分8秒811 (R1R)  2008.03.09
56位:なっつRX8    1分8秒901 (RE-01R) 2006.11.18
57位:ハワイ(STD)   1分8秒900 (R1R)  2009.12.12(STD最速)
58位:たぴお     1分8秒952 (R1R)  2009.02.01

------- 9秒台 --------
59位:やっち     1分9秒014 (R1R)  2010.02.11
60位:おいちゃん☆  1分9秒060 (R1R)  2010.02.11
61位:雅       1分9秒023 (AD07)  2005.12.04
62位:RTE take0426  1分9秒047 (Z1S)  2009.12.23
63位:CHABO   1分9秒129 (RE-01R) 2005.12.04
64位:ぐんじ     1分9秒154 (AD08)  2010.02.20(素人6AT最速)
65位:ぱらら(STD)   1分9秒17 (R1R)  2009.03.21
66位:ヤマシェル   1分9秒184 (Z1)   2009.02.01
67位:ノリチ     1分9秒267 (R1R)  2009.12.23
68位:草の池田の嫁  1分9秒332 (AD08)  2009.02.01
69位:RE龍      1分9秒365 (595RS) 2010.02.11
70位:きはち     1分9秒384 (RE11)  2009.12.23
71位:RTE Roxy  1分9秒425 (RE-01R) 2007.11.18
72位:ビッケとマル  1分9秒431 (Z1S)  2010.02.11
73位:U1       1分9秒442 (R1R)  2008.03.09
74位:BRYU      1分9秒488 (Z1S)  2009.12.23
75位:RTE mic     1分9秒536 (AD07)  2008.03.09
76位:なべ      1分9秒540 (RE-01R) 2008.03.09
77位:あげまる    1分9秒644 (AD07)  2007.01.13
78位:RTE よた(4AT)  1分9秒747 (RE-01R) 2007.02.17(素人4AT最速)
79位:Delvecchio   1分9秒792 (R1R)  2009.12.23
80位:青のエイト   1分9秒80 (RE040) 2009.03.08(040最速)
81位:ぴょん・きち   1分9秒916 (RE-01R) 2008.03.09
82位:スーパー☆エイトリアン 1分9秒974 (R1R) 2008.03.09(6AT)

筑波サーキット
http://www.jasc.or.jp/

ファミラ・ライセンスの走行スケジュール等
※右上の「○月分スケジュール」を選択。
http://www.jasc.or.jp/lisence/schedule/c2000/index.html


281 名前:青のエイト 2009/03/18 21:51 ID:c./1xa2Y
さわじぃさんありがとうございました。
今後ともよろしくおねがいします。

282 名前:take0426 2009/03/21 21:28 ID:UukvxuNJ
本日ファミラでベスト更新です
よろしくお願いします

RTE take0426  1分9秒07 (AD07)  2009.03.21

ギリギリ9秒台脱出ならず・・・orz

283 名前:ぱらら 2009/03/22 23:04 ID:PcaDk4I5
ファミラでベスト更新しますた。更新よろしくお願いします。
ぱらら(STD)   1分9秒17 (R1R)  2009.03.21
もちろんDSCはONでw
来シーズンはSTDでも8秒台だせる自信がつきましたヨ。

284 名前:あろーず 2009/03/29 23:33 ID:EOac6UF8 [URL]
初めて書き込みさせていただきます。
あろーずと申します。

ファミラで9秒台出せたので追加していただけないでしょうか。
あろーず 1分9秒70(AD07) 2009.03.08

宜しくお願いします。

285 名前:さわじぃ 2009/03/30 06:14 ID:YMwERHhc
take0426さん、ぱららさん、あろーずさん分、更新しています。ご確認ください。

286 名前:take0426 2009/03/30 07:51 ID:gmmFmgKK
俺だけ更新されてない。。。orz

287 名前:さわじぃ 2009/03/30 21:24 ID:YMwERHhc
take0426さん>

わざとです。イジられキャラなので喜ぶかと思って・・・


ウソです。すみません。でもおかしいな、確かにぱららさんの分と一緒に更新したつもりだったのですが・・・

288 名前:あろーず 2009/03/31 10:25 ID:6rcTZDpE
さわじぃさん
更新ありがとうございました!

289 名前:らんまん 2009/04/30 20:55 ID:8gX/Jg7G
明日のファミラにてT1,T2を走行予定です。
合同練習会のようになりそうとの情報もあります。
パーティレーサーのみなさん、よろしく

290 名前:みつ 2009/05/21 11:59 ID:fTvG2S0g
若干更新したので、修正お願いします。

RTE みつ     1分5秒84 (RE11S)2009.05.15

291 名前:RTEてきどん201 2009/07/11 12:37 ID:nPa5nuhx
25日のY4あります。
走りたい方いれば連絡ください。
21日にキャンセル予定です。

292 名前:ミセガワ 2009/07/12 08:20 ID:yFkbaRG1
ちょっと欲しいかも。
でもmicさんはY4放出する気あるのかな?
一応手を挙げておきます。

293 名前:RTEてきどん201 2009/07/13 16:12 ID:RhHWRsfK
ちなみに今のところ、25日は全て△ですねぇ。
前日予約日になると、×に変わる?

micさんは自分で使ってもらって、ヘロヘロにさせちゃいましょうw

294 名前:ミセガワ 2009/07/13 22:01 ID:.Gxxn4S3
ではよろしくお願いします。
って、買い取ったことないんで、何すればいいんですか?

295 名前:てきどん 2009/07/13 23:52 ID:zQAbg6dj
筑波からの予約メール、転送します。
チケット購入する時の用紙に譲った人の名前、会員番号、予約番号を書けば良いだけです。

296 名前:ミセガワ 2009/07/14 22:29 ID:N.t1umLR
了解しました。ありがとうございます。

297 名前:mic 2009/07/14 22:42 ID:ZEmi99sA
呼ばれたようなのでw
今の所、Y2走った感じでY4どうしようとか思ってますが、
MSCTの前日練習したいよーって方がいたら知り合い限定で、放出しても良いと思ってます。
キャンセルはしないので連絡ください。

298 名前:風来坊 2009/07/14 23:55 ID:uUotRqru
25日午前中TC1000で、YRSの130分耐久やっています。
手伝ってやるっていう方よろしくです。
やることは、途中3回ピットに入りますので、その際の合図ならびに水分補給等の手伝いお願いします。

299 名前:てきどん 2009/07/18 01:19 ID:69n5sAJi
風来坊さん

今のところ、土曜日休み取れる確立75%です。
休み取れたらお手伝いします。

300 名前:RTEてきどん201 2009/07/23 09:58 ID:blyRD.ZS
↑すみません。土曜日、休み取れなくなりました。。。

301 名前:風来坊 2009/07/23 21:39 ID:k0lWLyHR
↑了解です。
YRSの仲間と、キッチンタイマーで乗り切ります。
見学は無料なので、午後から走行のかたよろしくです。

302 名前:エイトリアン 2009/07/23 21:42 ID:ZKPX8Rca
すみません・・午後のファミラと整備でパンパンなので
お手伝いできなさそうです・・すみません。

ちなみにマツスピカップ前日に耐久って・・またギャンブラーですね・・

303 名前:mic 2009/09/15 20:35 ID:PVYUktfQ
車が戻って来るか不明なので、
9月26日のファミラY3、Y5キャンセル予定です。
欲しいと言う方(知合い限定)、20日までに連絡ください。
21日にはキャンセルします。

メールアドレスは@を半角に変えてください。

304 名前:ミセガワ 2009/09/29 13:31 ID:VQaKI.KT
10/10のファミラy1、急遽私自身が入院しなければならなくなったので、解放します。希望する方は時間がないので、今週木曜までに連絡をください。
そこまでに連絡がない場合は、キャンセルします。

305 名前:ミセガワ 2009/10/01 22:27 ID:oA.ZDvln
申し出がなかったので、先ほどキャンセルいたしました。


>>304
> 10/10のファミラy1、急遽私自身が入院しなければならなくなったので、解放します。希望する方は時間がないので、今週木曜までに連絡をください。
> そこまでに連絡がない場合は、キャンセルします。


306 名前:エイトリアン 2009/12/28 06:42 ID:f/JX5Ude
筑波ランキング更新しました。更新前の情報は以下です。

2009.12.28更新前情報

■Sタイヤクラス
1位:RTE エイトリアン 1分4秒376 (A048) 2009.02.19(RX-8素人最速/ナンバー付最速)
2位:RTE K林     1分4秒661 (A050) 2009.02.11
3位:RTE さわじぃ   1分5秒325 (A048) 2008.02.17
4位:RTE ミセガワ   1分5秒376 (A050) 2008.12.21
5位:RTE みつ     1分5秒84 (RE11S)2009.05.15
6位:RTE KOO    1分6秒585 (A048) 2007.11.25
7位:RTE re_arai   1分6秒861 (A048) 2006.12.05
8位:RTE 爆走HANA 1分6秒??? (A048)
8位:RTE ドコデモ8  1分6秒??? (A048)
10位:RTE おたZ(FD)  1分8秒350 (RE55S)2006.02.12

■ラジアルタイヤクラス

------- 6秒台 --------
1位:RTE さわじぃ   1分6秒035 (R1R)  2008.02.17
2位:RTE K林     1分6秒235 (R1R)  2009.02.07
3位:Moto+      1分6秒444 (R1R)  2008.12.21
4位:RTE エイトリアン 1分6秒549 (R1R)  2008.12.21
5位:RTE 爆走HANA 1分6秒848 (RE-01R) 2005.12.18

------- 7秒台 --------
6位:RTE みつ     1分7秒024 (R1R)  2008.03.09
7位:RTE ken_rx8   1分7秒074 (R1R)  2008.12.21
8位:RTE KOO    1分7秒139 (R1R)  2008.03.09
9位:山崎 耕太郎   1分7秒201 (AD07)  2007.01.20
10位:「もと」    1分7秒256 (R1R)  2008.03.09
11位:RTE ミセガワ  1分7秒370 (RE070) 2008.03.29
12位:加藤 彰彬   1分7秒371 (RE-01R) 2005.12.18(NR-A車両最速/パーティレースレコード)
13位:BKC Racing    1分7秒413 (R1R)  2008.12.21
14位:RTE たっちん  1分7秒529 (R1R)  2008.01.22
15位:FC      1分7秒533 (RS SP) 2008.12.21
16位:RTE ドコデモ8 1分7秒540 (RE-01R) 2006.11.18
17位:RTE かねぴー  1分7秒587 (R1R)  2008.03.09
18位:RTE まる元(ER34)1分7秒628 (RE-11) 2009.02.08
19位:RTE おおかみ号 1分7秒636 (R1R)   2008.12.21
20位:RTE naomisan  1分7秒724 (AD07)  2008.12.21
21位:RTE てきどん  1分7秒779 (R1R)  2008.03.09
22位:くりのぶ    1分7秒781 (RE-01R) 2005.12.04
23位:hide      1分7秒786 (AD07)  2006.05.02
24位:のびぃ     1分7秒807 (RE-01R) 2009.02.01


------- 8秒台 --------
25位:RTE kero    1分8秒138 (R1R)  2008.12.21
26位:ドラえもん青木 1分8秒187 (AD07)  2009.02.01
27位:ショウマン   1分8秒273 (RE-01R) 2008.12.21
28位:RTE たるみ   1分8秒300 (RE-01R) 2007.03.31
29位:RTE ニッシー  1分8秒317 (R1R)  2007.11.18
30位:RTE しげぞう  1分8秒320 (R1R)  2007.01.13
31位:Den8      1分8秒382 (R1R)  2009.02.01
32位:RTE よた    1分8秒400 (RE-01R) 2008.02.09
33位:RTE らんまん  1分8秒417 (RE-01R) 2006.11.18
34位:ヨシフミ    1分8秒436 (Z1)   2009.02.01
35位:RTE 風来坊   1分8秒446 (RE-01R) 2006.11.18
36位:RTE 緑の彗星(?)1分8秒459 (AD07)  2008.02.17
37位:やまと     1分8秒499 (R1R)  2008.12.21
38位:RTE re_arai   1分8秒569 (Z1)   2005.12.04
39位:Akira1kw    1分8秒573 (R1R)  2008.12.21
40位:フォルテ    1分8秒63 (RE-01R) 2008.02.11
41位:RTE さとし   1分8秒660 (RE-01R) 2005.12.18
42位:Fuji      1分8秒693 (R1R)  2007.12.15
43位:t-hide     1分8秒807 (RE-01R) 2009.02.01
44位:Eddie      1分8秒808 (R1R)  2008.11.16
45位:マーメイド    1分8秒811 (R1R)  2008.03.09
46位:なっつRX8    1分8秒901 (RE-01R) 2006.11.18
47位:たぴお     1分8秒952 (R1R)  2009.02.01
48位:RTE いなとみ圭 1分8秒963 (AD07)  2008.02.17

------- 9秒台 --------
49位:RTE れじ    1分9秒015 (RE-01R) 2008.02.17
50位:雅       1分9秒023 (AD07)  2005.12.04
51位:ハワイ(STD)   1分9秒060 (R1R)  2009.01.17(STD最速)
52位:RTE take0426  1分9秒07 (AD07)  2009.03.21
53位:CHABO   1分9秒129 (RE-01R) 2005.12.04
54位:りょうちん   1分9秒131 (Z1)   2008.12.21
55位:ぱらら(STD)   1分9秒17 (R1R)  2009.03.21
56位:ヤマシェル   1分9秒184 (Z1)   2009.02.01
57位:草の池田の嫁  1分9秒332 (AD08)  2009.02.01
58位:RTE あ〜きん  1分9秒392 (RE-01R) 2008.03.09
59位:RTE Roxy  1分9秒425 (RE-01R) 2007.11.18
60位:U1       1分9秒442 (R1R)  2008.03.09
61位:RTE mic     1分9秒536 (AD07)  2008.03.09
62位:なべ      1分9秒540 (RE-01R) 2008.03.09
63位:あげまる    1分9秒644 (AD07)  2007.01.13
64位:やっち     1分9秒667 (?)   2009.02.01
65位:あろーず    1分9秒70 (AD07)  2009.03.08
66位:RTE よた(4AT)  1分9秒747 (RE-01R) 2007.02.17(素人AT最速)
67位:青のエイト   1分9秒80 (RE040) 2009.03.08
68位:ぴょん・きち   1分9秒916 (RE-01R) 2008.03.09
69位:スーパー☆エイトリアン 1分9秒974 (R1R) 2008.03.09(6AT)

307 名前: 2009/12/30 14:34 ID:y/wAS32Z
59位やっちさん、タイヤはRE070らしいです

308 名前:エイトリアン 2009/12/30 14:37 ID:pJwPSBRy
どなたか存じませんが、情報ありがとうございます!

修正しておきました!

309 名前:take0426 2009/12/30 14:38 ID:y/wAS32Z
↑あれ・・・名前が(汗

310 名前:エイトリアン 2009/12/30 16:03 ID:pJwPSBRy
なんだよたけちゃんかw

なんにせよありがと〜〜〜。

311 名前:「もと」 2010/01/18 18:41 ID:alwY1NFQ
1年10ヶ月ぶりにラジアルのベスト更新しましたのでお手数ですが、更新お願い致します。

「もと」 1分6秒833 (AD08) 2010/1/16

312 名前:エイトリアン 2010/01/20 17:32 ID:lAV/as36
更新しました。

更新変更対象(更新前情報)

■ラジアルタイヤクラス
------- 6秒台 --------
*6位:RTE 爆走HANA 1分6秒848 (RE-01R) 2005.12.18

------- 7秒台 --------
*7位:RTE ken_rx8   1分7秒074 (R1R)  2008.12.21
*8位:RTE KOO    1分7秒139 (R1R)  2008.03.09
*9位:ドラえもん青木 1分7秒154 (R1R)  2009.12.23
*10位:山崎 耕太郎   1分7秒201 (AD07)  2007.01.20
*11位:「もと」    1分7秒256 (R1R)  2008.03.09


*27位:ヨシフミ    1分7秒911 (Z1S)  2009.12.23
*28位:青のエイト   1分7秒941 (Z1S)  2009.12.06
*29位:やまと     1分7秒986 (R1R)  2009.12.23

------- 8秒台 --------
*30位:ラビットだいさく1分8秒126 (RE11)  2009.12.23

313 名前:「もと」 2010/01/20 22:47 ID:1cdOwmk2
更新ありがとうございました。

これ見てニヤニヤしてしましました。!(^^)!

314 名前:ken_rx8 2010/01/28 22:46 ID:tGnPKwiQ
↑ガーン(>_<)

おれも6秒台だすどーーー!

315 名前:りょうちん 2010/02/02 22:41 ID:OSjzhc91
ベスト更新できたので、反映よろしくお願いします。
りょうちん 1分07秒911 (AD08) 2010/1/30

316 名前:エイトリアン 2010/02/03 09:39 ID:50IGwvVQ
更新しました。

更新変更対象(更新前情報)
3位:RTE エイトリアン 1分6秒368 (R1R)  2009.12.23

30位:やまと     1分7秒986 (R1R)  2009.12.23
------- 8秒台 --------
31位:ラビットだいさく1分8秒126 (RE11)  2009.12.23
32位:あろーず    1分8秒270 (Z1S)  2009.12.23
33位:ショウマン   1分8秒273 (RE-01R) 2008.12.21
34位:RTE たるみ   1分8秒300 (RE-01R) 2007.03.31
35位:RTE ニッシー  1分8秒317 (R1R)  2007.11.18
36位:RTE しげぞう  1分8秒320 (R1R)  2007.01.13
37位:Den8      1分8秒382 (R1R)  2009.02.01
38位:クロハチ    1分8秒338 (Z1S)  2009.12.06
39位:RTE よた    1分8秒400 (RE-01R) 2008.02.09
40位:RTE らんまん  1分8秒417 (RE-01R) 2006.11.18
41位:トストイ    1分8秒420 (Z1S)  2009.12.06
42位:RTE 風来坊   1分8秒446 (RE-01R) 2006.11.18
43位:RTE 緑の彗星(?)1分8秒459 (AD07)  2008.02.17
44位:RTE いなとみ圭 1分8秒514 (R1R)  2009.12.23
45位:RTE re_arai   1分8秒569 (Z1)   2005.12.04
46位:フォルテ    1分8秒63 (RE-01R) 2008.02.11
47位:RTE さとし   1分8秒660 (RE-01R) 2005.12.18
48位:Fuji      1分8秒693 (R1R)  2007.12.15
49位:りょうちん   1分8秒734 (AD08)  2009.12.06

317 名前:リョーケン 2010/02/11 22:39 ID:qjhcy8Zi
エイトリアンカップの更新のついでにお願いします。
1分08秒608(Z1S) 2010.02.06

318 名前:エイトリアン 2010/02/18 12:29 ID:gU.xsOIv
エイトリアンカップの結果を踏まえて更新しました!
疲れた

■更新前情報

1位:RTE エイトリアン 1分4秒376 (A048) 2009.02.19(RX-8素人最速/ナンバー付最速)
2位:RTE K林     1分4秒661 (A050) 2009.02.11
3位:RTE さわじぃ   1分5秒325 (A048) 2008.02.17
4位:RTE ミセガワ   1分5秒376 (A050) 2008.12.21
5位:RTE みつ     1分5秒84 (RE11S)2009.05.15
6位:RTE KOO    1分6秒585 (A048) 2007.11.25
7位:RTE re_arai   1分6秒861 (A048) 2006.12.05
8位:RTE 爆走HANA 1分6秒??? (A048)
8位:RTE ドコデモ8  1分6秒??? (A048)
10位:RTE おたZ(FD)  1分8秒350 (RE55S)2006.02.12

■ラジアルタイヤクラス
------- 6秒台 --------
1位:RTE さわじぃ   1分6秒035 (R1R)  2008.02.17
2位:RTE K林     1分6秒235 (R1R)  2009.02.07
3位:RTE エイトリアン 1分6秒290 (R1R)  2010.01.30
4位:Moto+      1分6秒444 (R1R)  2008.12.21
5位:RTE みつ     1分6秒808 (R1R)  2009.12.23
6位:「もと」     1分6秒833 (AD08)  2010.01.16
7位:RTE 爆走HANA 1分6秒848 (RE-01R) 2005.12.18

------- 7秒台 --------
8位:RTE ken_rx8   1分7秒074 (R1R)  2008.12.21
9位:RTE KOO    1分7秒139 (R1R)  2008.03.09
10位:ドラえもん青木 1分7秒154 (R1R)  2009.12.23
11位:山崎 耕太郎   1分7秒201 (AD07)  2007.01.20
12位:RTE ミセガワ  1分7秒370 (RE070) 2008.03.29
13位:加藤 彰彬   1分7秒371 (RE-01R) 2005.12.18(NR-A車両最速/パーティレースレコード)
14位:BKC Racing    1分7秒413 (R1R)  2008.12.21
15位:RTE たっちん  1分7秒529 (R1R)  2008.01.22
16位:FC      1分7秒533 (RS SP) 2008.12.21
17位:RTE ドコデモ8 1分7秒540 (RE-01R) 2006.11.18
18位:RTE かねぴー  1分7秒587 (R1R)  2008.03.09
19位:RTE まる元(ER34)1分7秒628 (RE-11) 2009.02.08
20位:RTE おおかみ号 1分7秒636 (R1R)   2008.12.21
21位:RTE naomisan  1分7秒724 (AD07)  2008.12.21
22位:Akira1kw    1分7秒721 (EGLSP) 2009.12.23
23位:RTE てきどん  1分7秒779 (R1R)  2008.03.09
24位:くりのぶ    1分7秒781 (RE-01R) 2005.12.04
25位:hide      1分7秒786 (AD07)  2006.05.02
26位:のびぃ     1分7秒807 (RE-01R) 2009.02.01
27位:RTE kero    1分7秒901 (Z1S)  2010.01.16
28位:ヨシフミ    1分7秒911 (Z1S)  2009.12.23
29位:青のエイト   1分7秒941 (Z1S)  2009.12.06
30位:りょうちん   1分7秒911 (AD08)  2010.01.30
32位:やまと     1分7秒986 (R1R)  2009.12.23

------- 8秒台 --------
33位:ラビットだいさく1分8秒126 (RE11)  2009.12.23
34位:あろーず    1分8秒270 (Z1S)  2009.12.23
35位:ショウマン   1分8秒273 (RE-01R) 2008.12.21
36位:RTE たるみ   1分8秒300 (RE-01R) 2007.03.31
37位:RTE ニッシー  1分8秒317 (R1R)  2007.11.18
38位:RTE しげぞう  1分8秒320 (R1R)  2007.01.13
39位:Den8      1分8秒382 (R1R)  2009.02.01
40位:クロハチ    1分8秒338 (Z1S)  2009.12.06
41位:RTE よた    1分8秒400 (RE-01R) 2008.02.09
42位:RTE らんまん  1分8秒417 (RE-01R) 2006.11.18
43位:トストイ    1分8秒420 (Z1S)  2009.12.06
44位:RTE 風来坊   1分8秒446 (RE-01R) 2006.11.18
45位:RTE 緑の彗星(?)1分8秒459 (AD07)  2008.02.17
46位:RTE いなとみ圭 1分8秒514 (R1R)  2009.12.23
47位:RTE re_arai   1分8秒569 (Z1)   2005.12.04
48位:フォルテ    1分8秒63 (RE-01R) 2008.02.11
49位:RTE さとし   1分8秒660 (RE-01R) 2005.12.18
50位:Fuji      1分8秒693 (R1R)  2007.12.15
51位:t-hide     1分8秒807 (RE-01R) 2009.02.01
52位:Eddie      1分8秒808 (R1R)  2008.11.16
53位:マーメイド    1分8秒811 (R1R)  2008.03.09
54位:RTE あ〜きん  1分8秒852 (RE-01R) 2009.12.23
55位:なっつRX8    1分8秒901 (RE-01R) 2006.11.18
56位:ハワイ(STD)   1分8秒900 (R1R)  2009.12.12(STD最速)
57位:たぴお     1分8秒952 (R1R)  2009.02.01

------- 9秒台 --------
58位:RTE れじ    1分9秒015 (RE-01R) 2008.02.17
59位:雅       1分9秒023 (AD07)  2005.12.04
60位:やっち     1分9秒038 (RE070) 2009.12.23
61位:RTE take0426  1分9秒047 (Z1S)  2009.12.23
62位:リョーケン   1分9秒060 (Z1S)  2009.12.23
63位:CHABO   1分9秒129 (RE-01R) 2005.12.04
64位:ぱらら(STD)   1分9秒17 (R1R)  2009.03.21
65位:ヤマシェル   1分9秒184 (Z1)   2009.02.01
66位:ノリチ     1分9秒267 (R1R)  2009.12.23
67位:草の池田の嫁  1分9秒332 (AD08)  2009.02.01
68位:きはち     1分9秒384 (RE11)  2009.12.23
69位:おいちゃん☆  1分9秒407 (R1R)  2009.12.23
70位:RTE Roxy  1分9秒425 (RE-01R) 2007.11.18
71位:U1       1分9秒442 (R1R)  2008.03.09
72位:BRYU      1分9秒488 (Z1S)  2009.12.23
73位:RTE mic     1分9秒536 (AD07)  2008.03.09
74位:なべ      1分9秒540 (RE-01R) 2008.03.09
75位:あげまる    1分9秒644 (AD07)  2007.01.13
76位:RTE よた(4AT)  1分9秒747 (RE-01R) 2007.02.17(素人AT最速)
77位:たかくり    1分9秒747 (R1R)  2009.12.23
78位:Delvecchio   1分9秒792 (R1R)  2009.12.23
79位:青のエイト   1分9秒80 (RE040) 2009.03.08(040最速)
80位:ぴょん・きち   1分9秒916 (RE-01R) 2008.03.09
81位:スーパー☆エイトリアン 1分9秒974 (R1R) 2008.03.09(6AT)

319 名前:エイトリアン 2010/02/19 09:06 ID:/OUY4vwH
失礼しました。ビッケとマルさんのタイヤが間違っていました。
AD07→Z1Sに修正しました。

ビッケとマルさんには申し訳ありませんでした。

320 名前: 2010/02/19 20:02 ID:XCvtyzcK
そういや>>317が反映されてませんねえw

321 名前:ビッケとマル 2010/02/20 18:23 ID:JMNmn.Kh
>エイトリアンさん
お手数をおかけしてすみませんでした。ご対応いただき、ありがとうございました。

322 名前:あ〜きん 2010/02/21 01:45 ID:LUSYXrRR
ふと見てて気がついたんですがタイムの記述ミスでない場合、加藤さんの順位間違ってる気がします。

14位:青のエイト   1分7秒375 (Z1S)  2010.02.11
15位:RTE いなとみ圭 1分7秒379 (R1R)  2010.02.11
